|
» Tabuľka o ceny
(02/2021) |
» Podľa profitu x koeficient ligy - sponzor: Tipsport |
---|
# | Meno | Liga | OK | KO | P10 | S | Yield | Profit | Profit x K |
1. | niemand (50 €) | 2. | 19 | 1 | 10-0 | 13 | 61.55 % | 1231 b. | 4155 b. | 2. | Bruno (40 €) | 2. | 18 | 4 | 10-0 | 10 | 29.45 % | 648 b. | 2187 b. | 3. | perfarm (30 €) | 5. | 14 | 11 | 6-4 | -1 | 70.20 % | 1755 b. | 1755 b. | 4. | maco4 (20 €) | 2. | 10 | 13 | 5-5 | -2 | 15.83 % | 364 b. | 1229 b. | 5. | danie (10 €) | 2. | 13 | 9 | 6-4 | 2 | 11.50 % | 253 b. | 854 b. | 6. | matkon (10 €) | 4. | 16 | 4 | 9-1 | 7 | 27.05 % | 541 b. | 812 b. | 7. | LUJ (10 €) | 3. | 15 | 13 | 5-5 | -1 | 12.75 % | 357 b. | 803 b. | 8. | marianS (10 €) | 5. | 11 | 13 | 4-6 | -1 | 31.83 % | 764 b. | 764 b. | 9. | caesar (10 €) | 3. | 15 | 8 | 5-5 | 1 | 14.48 % | 333 b. | 749 b. | 10. | marecekxx (10 €) | 5. | 11 | 17 | 3-7 | -4 | 23.36 % | 654 b. | 654 b. | 11. | sy68 | 4. | 15 | 5 | 10-0 | 10 | 21.65 % | 433 b. | 650 b. | 12. | Spanky | 4. | 16 | 12 | 3-7 | 2 | 12.29 % | 344 b. | 516 b. | 13. | TIP Team | 4. | 12 | 12 | 4-6 | -1 | 13.63 % | 327 b. | 491 b. | 14. | vacik | 5. | 3 | 1 | 3-1 | 2 | 114.25 % | 457 b. | 457 b. | 15. | Stein8 | 3. | 13 | 15 | 2-8 | -4 | 6.39 % | 179 b. | 403 b. | 16. | j@nino83 | 4. | 8 | 5 | 5-5 | -3 | 17.38 % | 226 b. | 339 b. | 17. | michelin | 3. | 2 | 3 | 2-3 | -3 | 24.80 % | 124 b. | 279 b. | 18. | volej | 4. | 16 | 12 | 6-4 | 2 | 5.71 % | 160 b. | 240 b. | 19. | bengo | 4. | 3 | 0 | 3-0 | 3 | 50.67 % | 152 b. | 228 b. | 20. | duricko | 4. | 8 | 3 | 7-3 | -1 | 13.27 % | 146 b. | 219 b. | 21. | Megmo | 5. | 14 | 7 | 8-2 | 1 | 9.62 % | 202 b. | 202 b. | 22. | vojcl | 4. | 6 | 21 | 3-7 | 1 | 3.85 % | 104 b. | 156 b. | 23. | Ivan | 5. | 6 | 21 | 3-7 | -1 | 5.63 % | 152 b. | 152 b. | 24. | Lejboy | 5. | 6 | 17 | 3-7 | 1 | 6.30 % | 145 b. | 145 b. | 25. | sampon | 5. | 9 | 13 | 4-6 | 1 | 5.82 % | 128 b. | 128 b. | 26. | kozo | 5. | 10 | 17 | 4-6 | 2 | 4.15 % | 112 b. | 112 b. | 27. | michaell1 | 4. | 1 | 1 | 1-1 | -1 | 37.00 % | 74 b. | 111 b. | 28. | bzucko2 | 5. | 9 | 14 | 1-9 | -3 | 4.48 % | 103 b. | 103 b. | 29. | 5sodjeg5 | 5. | 15 | 13 | 4-6 | 1 | 3.57 % | 100 b. | 100 b. | 30. | bucurumamba | 3. | 4 | 1 | 4-1 | 2 | 7.20 % | 36 b. | 81 b. |
Koeficient 1. ligy: | 5.0625 |
Koeficient 2. ligy: | 3.375 |
Koeficient 3. ligy: | 2.25 |
Koeficient 4. ligy: | 1.5 |
Koeficient 5. ligy: | 1 |
Koeficient 6. ligy: | 0 |
- sponzor cien pre výhercov: Tipsport |
|
|